O Smartphone Mirage Dourado 61S Azul, foi projetado para ambiente de rede GSM, não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações, ele também possui funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customizados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, E-mail, câmera e filmadora, MP3 player, reprodutor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, agenda de tarefas, relógio mundial, identificação de chamada, e-book, tudo isso com memória expansível até 32GB, conexão EDGE/3G/ Wi-Fi, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia. Quer fotografias ótimas em qualquer condição de iluminação? Conte com a dual câmera, principal de 8mp do Smartphone Mirage 61S e tenha fotos definidas para você visualizar todos os detalhes. As selfies também ficam incríveis com a câmera de frontal de 5mp. Com 61S você registra com qualidade seus melhores momentos, desenvolvido com QuadCore 1.3GHz, tenha 4 núcleos de processamento trabalhando a seu favor, com 1GB RAM e 8GB de Memória FLASH ele te proporciona alto desempenho e muito mais memória, com o Android L (5.0) escolha seus aplicativos e tenha a melhor, com as conexões 3G e WI-FI você fica sempre conectado ao que realmente importa. Acompanha película e capa de silicone, para manter protegido seu smartphone e para te acompanhar em todos os momentos.
Imagens meramente ilustrativas
Pergunte e veja opiniões de quem já comprou
Especificações Técnicas
Caracteristicas
Câmera Frontal | 5MP |
---|
Acessos às redes sociais | SIM |
---|
Câmera Traseira | 8MP |
---|
ALTO FALANTE EXTERNO | SIM |
---|
Processador | QUADCORE |
---|
Cliente de e-mail unificador | SIM |
---|
Tamanho da tela | 5 |
---|
CONEXÃO BLUETOOTH | SIM |
---|
RAM | 1 GB |
---|
VERSÃO BLUETOOTH | 4.0 |
---|
Quantidade de chip | DUAL CHIP |
---|
Digitação rápida e inteligente de texto | SIM |
---|
Bluetooth | Sim |
---|
WI-FI | SIM |
---|
Bandas de Frequêcias 3G | 850/900/2100 MHz |
---|
TAXA DE WIRELESS (MBPS) | 150 MBPS |
---|
Alto-faltante | Sim |
---|
TIPO DE PROCESSADOR | QUADCORE 1,3 MHZ |
---|
Descrição | SMARTPHONE MIRAGE 61S DUAL CHIP ANDROID LOLLIPOP TELA 5" 8GB WI-FI 3G CAMERA 8MP - AZUL ESCURO P9019 |
---|
MEMÓRIA INTERNA (GB) | 1 |
---|
Modelo | SMARTPHONE 61S |
---|
Aviso sobre o Produto | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
---|
Bandas de Frequêcias 4G | NÃO |
---|
Bandas de Frequêcias GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
---|
Bússula | NÃO |
---|
Capacidade memória expansível | 32GB |
---|
Cartões compatíveis | MICRO SD |
---|
Chamada de voz | SIM |
---|
Chamada em espera | SIM |
---|
Chamadas de vídeo | NECESSITA APLICATIVO |
---|
Cliente de e-mail unificador | SIM |
---|
Conexão 3G (Cnx Dad Mov) | SIM |
---|
Conexão 4G | NAO |
---|
Conexões | BLUETOOH 4.0, WIFI 802.11 B/G/N |
---|
Conteúdo da Embalagem | 1 SMARTPHONE, 1 CARREGADOR, 1 FONE DE OUVIDO, 1 BATERIA, 1 GUIA RÁPIDO, 1 CAPA SILICONE 1 PELÍCULA, |
---|
Cor | AZUL PETRÓLEO |
---|
CPU | 1.3GHZ |
---|
ARMAZENAMENTO INTERNO | 8 GB |
---|
Detector de faces | NAO |
---|
Detector de sorrisos | NAO |
---|
Digitação rápida e inteligente de texto | SIM |
---|
Discagem por voz | SIM |
---|
Dispositivos internos | GPS, A-GPS, RÁDIO FM, G-SENSOR |
---|
Edição de arquivos Office | SIM |
---|
Edição de vídeos | NÃO |
---|
E-mails pessoais | SIM |
---|
Entrada para cartão | SIM |
---|
BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM | 1900 |
---|
Entrada para fone | SIM |
---|
Filtro de chamadas | SIM |
---|
Formato da tela | IPS |
---|
Formato de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV |
---|
Formatos de áudio compatíveis | MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, FLAC, MID, MIDI |
---|
Formatos de imagem | jpeg |
---|
Foto automática | SIM |
---|
Frequência 2G GSM | SIM |
---|
CÂMERA PRINCIPAL MP | 8MP |
---|
Frequência 3G | SIM |
---|
CÂMERA SECUNDÁRIA MP | 5MP |
---|
Função PPT (push-to-talk) | SIM |
---|
Grava em HD | SIM |
---|
Identificador de chamadas | SIM |
---|
Linha/Coleção | 61S |
---|
Lista de chamadas | SIM |
---|
Microfone | SIM |
---|
MMS (envio e recebimento de mensagens multimídia | SIM |
---|
Modelo sistema operacional | Android 5.0 |
---|
Modo avião | SIM |
---|
MP3 player | SIM |
---|
Mudo | SIM |
---|
Número de pixels | 195PPI |
---|
CONEXÃO DE DADOS MÓVEIS | 3G |
---|
CONEXÃO USB | SIM |
---|
Rádio FM | SIM |
---|
|
Rediscagem automática | SIM |
---|
COR PRINCIPAL | SAFIRA |
---|
Resolução | 480X854 |
---|
Resolução da tela | 854X480 |
---|
DESCRIÇÃO ABREVIADA | SMARTPHONE MIRAGE 61S 3G QUADCORE 1GB RAM DUAL CÂMERA 8MP+5MP TELA 5 POL. DUAL CHIP ANDROID 5.0 AZUL - P9019 |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | O CELULAR MIRAGE AZUL 61S FOI PROJETADO PARA AMBIENTE DE REDE GSM. NÃO POSSUI APENAS AS FUNÇÕES BÁSICAS DE EFETUAR E RECEBER LIGAÇÕES. POSSUI FUNÇÕES COMO A CRIAÇÃO DE UMA AGENDA DE TELEFONES COM CONTATOS CUSTOMIZADOS, CHAMADAS COM FOTOS E TOQUES DIFERENC |
---|
Conexão de Dados Wireless | SIM |
---|
Sistema 3G | SIM |
---|
SMS (envio e recebimento de mensagens de texto) | SIM |
---|
Tela capacitiva | SIM |
---|
Telefone SAC | (11) 3198-5889 |
---|
Texto descritivo sobre o produto | ALTO DESEMPENHO
QUER FOTOGRAFIAS ÓTIMAS EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO?
CONTE COM A CÂMERA PRINCIPAL DE 8MP DO SMARTPHONE MIRAGE 61S. O RESULTADO?
FOTOS DEFINIDAS PARA VOCÊ VISUALIZAR TODOS OS DETALHES. AS SELFIES TAMBÉM FICAM INCRÍVEIS COM A CÂMERA DE FRONTAL DE 5MP.
COM 61S VOCÊ REGISTRA COM QUALIDADE SEUS MELHORES MOMENTOS. |
---|
Tipo de tela | IPS |
---|
Touch screen | SIM |
---|
TV | NAO |
---|
TV integrada | NAO |
---|
FORMATOS DE IMAGENS | JPEG |
---|
Versão do sistema operacional | ANDROID L (5.0) |
---|
Viva-voz | SIM |
---|
Voltagem | BIVOLT |
---|
Wifi | SIM |
---|
Zoom digital | SIM |
---|
Acessos às redes sociais | SIM |
---|
Acelerômetro | SIM |
---|
Alerta vibratório | SIM |
---|
Capacidade de armazenamento (Memoria interna) | 8GB |
---|
Ângulo de visão | 178° |
---|
Bateria | 2100 MAH |
---|
Alimentação | BIVOLT(110/220V) |
---|
GPS | SIM |
---|
Capacidade da Bateria | 2100 MAH |
---|
Bateria de Íon de Lítio | NÃO |
---|
MODO MUDO | SIM |
---|
NFC | NAO |
---|
NOME DO PRODUTO | SMARTPHONE 61S SAFIRA - P9019 |
---|
NÚMERO DE SIM CARD | 2 |
---|
PESO LÍQUIDO (KG) | 1 |
---|
QUANTIDADE DE ENTRADAS USB | 1 |
---|
RESISTENTE A ÁGUA | SIM |
---|
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 5.0 |
---|
SMS/MMS | SIM |
---|